Wet Ballz
Pictures of Wet Ballz (View All)
Poll Ranking

Players
| Theo "The Peoples' Champ" Kuczarski | Jamie Behrens |
| Towson, MD | Towson, MD |
Team Bio
"By far, the most decorated team in MDBeerpong history."
~Austin Howard Lanham
"You know you've made it when people bring laminated signs about you."
~Mike Gilman
Tournament Statistics
| Date | Tournament | Record | Place/Rank | Pts. |
| 3/27/2010 | $2,500 Maryland Spring Classic | 5-2 | 3rd | 18 |
| 3/6/2010 | Federal Hill League Championships | 3-3 | 6th | 8 |
| League Bonuses | 8 | |||
| 2010 | Total | 8-5 (61.54%) | - | 34 |
| 12/5/2009 | State Championships | 8-1 | 1st | 59 |
| 11/18/2009 | Federal Hill League Championships | 7-2 | 2nd | 22 |
| 11/14/2009 | Nicholas Stansbury Charity Tournament | 6-0 | 1st | 27 |
| 10/24/2009 | Las Vegas Qualifier | 6-2 | 2nd | 21 |
| 9/25/2009 | Federal Hill WSOBP Satellite | 6-0 | 1st | 28 |
| 8/16/2009 | Federal Hill League Championships | 5-1 | 1st | 25 |
| 6/19/2009 | WSOBP Satellite Tournament | 7-2 | 5th | 11 |
| 5/27/2009 | Canton League Championships | 6-0 | 1st | 27 |
| 5/14/2009 | WBPT Atlantic City Qualifier | 7-1 | 1st | 28 |
| 3/28/2009 | $2,000 Spring Classic | 7-0 | 1st | 29 |
| 3/20/2009 | WBPT Atlantic City Qualifier | 8-2 | 3rd | 18 |
| 3/14/2009 | Laurel | 0-2 | - | 1 |
| 3/7/2009 | Federal Hill League Championships | 7-0 | 1st | 30 |
| 2/28/2009 | College Pride Day Tourney | 7-0 | 1st | 29 |
| League Bonuses | 26 | |||
| 2009 | Total | 87-13 (87.00%) | 1 | 381 |
| 12/6/2008 | State Championships | 11-1 | 1st | 88 |
| 11/6/2008 | Towson League Championships | 2-2 | 3rd | 25 |
| 11/5/2008 | Canton League Championships | 3-2 | 4th | 21 |
| 10/18/2008 | Essex | 5-1 | 1st | 25 |
| 8/3/2008 | Federal Hill League Championships | 7-1 | 1st | 57 |
| 5/28/2008 | Canton League Championships | 3-2 | 5th | 17 |
| 5/18/2008 | Pasadena | 2-2 | - | 4 |
| 5/10/2008 | Bethesda | 4-2 | 7th | 8 |
| 4/12/2008 | College Park | 4-2 | 7th | 8 |
| 4/5/2008 | Towson | 4-2 | - | 6 |
| 3/29/2008 | Spring Classic | 2-2 | - | 5 |
| 3/8/2008 | Federal Hill League Championships | 5-2 | 2nd | 41 |
| 2008 | Total | 52-21 (71.23%) | 2 | 305 |
| 12/1/2007 | State Championships | 6-0 | 1st | 85 |
| 11/14/2007 | Dundalk League Championships | 2-2 | - | 13 |
| 9/2/2007 | Washington, DC | 3-2 | - | 5 |
| 8/18/2007 | Dundalk | 2-2 | - | 4 |
| 8/12/2007 | Federal Hill League Championships | 6-1 | 1st | 53 |
| 5/23/2007 | Canton League Championships | 4-2 | 2nd | 37 |
| 5/12/2007 | Severna Park | 3-2 | - | 4 |
| 5/6/2007 | Randallstown | 4-2 | - | 5 |
| 4/14/2007 | College Park | 3-3 | 6th | 7 |
| 3/10/2007 | Federal Hill League Championships | 5-2 | 2nd | 39 |
| 2007 | Total | 38-18 (67.86%) | 4 | 252 |
| 12/2/2006 | State Championships | 5-2 | - | 19 |
| 11/18/2006 | Federal Hill | 3-2 | - | 6 |
| 10/25/2006 | Canton League Championships | 2-2 | 5th | 13 |
| 9/21/2006 | Towson | 0-2 | - | 1 |
| 2006 | Total | 10-8 (55.56%) | - | 39 |
| Career | Total | 195-65 (75.00%) | 1011 | |
League Statistics
| Date | Week | Wins | Losses | Win % | Rank |
| 1/16/2010 | 1 | 11 | 4 | 73.33% | 7 |
| 1/23/2010 | 2 | 12 | 3 | 80.00% | 4 |
| 1/30/2010 | 3 | 14 | 1 | 93.33% | 3 |
| 2/6/2010 | 4 | 14 | 1 | 93.33% | 2 |
| 2/13/2010 | 5 | 6 | 5 | 54.55% | 2 |
| 2/20/2010 | 6 | 13 | 2 | 86.67% | 2 |
| Winter 2010 | Totals | 64 | 11 | 85.33% | 2 |
| 9/30/2009 | 1 | 14 | 1 | 93.33% | 1 |
| 10/7/2009 | 2 | 12 | 3 | 80.00% | 1 |
| 10/21/2009 | 4 | 13 | 2 | 86.67% | 2 |
| 10/28/2009 | 5 | 3 | 3 | 50.00% | 4 |
| 11/11/2009 | 7 | 8 | 7 | 53.33% | 8 |
| Fall 2009 | Totals | 50 | 16 | 75.76% | 8 |
| 6/28/2009 | 1 | 10 | 5 | 66.67% | 9 |
| 7/5/2009 | 2 | 10 | 5 | 66.67% | 12 |
| 7/12/2009 | 3 | 13 | 2 | 86.67% | 4 |
| 7/19/2009 | 4 | 12 | 3 | 80.00% | 3 |
| 7/26/2009 | 5 | 1 | 6 | 14.29% | 4 |
| 8/2/2009 | 6 | 10 | 5 | 66.67% | 4 |
| 8/9/2009 | 7 | 13 | 2 | 86.67% | 3 |
| Summer 2009 | Totals | 68 | 22 | 75.56% | 3 |
| 4/8/2009 | 1 | 6 | 5 | 54.55% | 16 |
| 4/15/2009 | 2 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 4/22/2009 | 3 | 9 | 6 | 60.00% | 2 |
| 4/29/2009 | 4 | 12 | 3 | 80.00% | 3 |
| 5/6/2009 | 5 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 5/13/2009 | 6 | 4 | 7 | 36.36% | 3 |
| 5/20/2009 | 7 | 14 | 1 | 93.33% | 2 |
| Spring 2009 | Totals | 67 | 19 | 77.91% | 2 |
| 1/17/2009 | 1 | 13 | 2 | 86.67% | 3 |
| 1/24/2009 | 2 | 13 | 2 | 86.67% | 4 |
| 1/31/2009 | 3 | 14 | 1 | 93.33% | 1 |
| 2/7/2009 | 4 | 15 | 0 | 100.00% | 1 |
| 2/14/2009 | 5 | 12 | 3 | 80.00% | 1 |
| 2/21/2009 | 6 | 14 | 1 | 93.33% | 1 |
| 2/28/2009 | 7 | 10 | 5 | 66.67% | 1 |
| Winter 2009 | Totals | 81 | 9 | 90.00% | 1 |
| 9/18/2008 | 1 | 15 | 0 | 100.00% | 1 |
| 9/25/2008 | 2 | 14 | 1 | 93.33% | 1 |
| 10/2/2008 | 3 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 10/9/2008 | 4 | 7 | 2 | 77.78% | 1 |
| 10/16/2008 | 5 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 10/23/2008 | 6 | 10 | 5 | 66.67% | 1 |
| Fall 2008 | Totals | 70 | 14 | 83.33% | 1 |
| 9/17/2008 | 1 | 8 | 7 | 53.33% | 9 |
| 9/24/2008 | 2 | 12 | 3 | 80.00% | 2 |
| 10/1/2008 | 3 | 11 | 4 | 73.33% | 3 |
| 10/8/2008 | 4 | 13 | 2 | 86.67% | 2 |
| 10/15/2008 | 5 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 10/22/2008 | 6 | 12 | 3 | 80.00% | 2 |
| 10/29/2008 | 7 | 14 | 1 | 93.33% | 2 |
| Fall 2008 | Totals | 73 | 17 | 81.11% | 2 |
| 6/22/2008 | 1 | 12 | 3 | 80.00% | 3 |
| 6/29/2008 | 2 | 15 | 0 | 100.00% | 1 |
| 7/6/2008 | 3 | 8 | 7 | 53.33% | 1 |
| 7/13/2008 | 4 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 7/20/2008 | 5 | 12 | 3 | 80.00% | 1 |
| 7/27/2008 | 6 | 11 | 3 | 78.57% | 1 |
| Summer 2008 | Totals | 63 | 11 | 85.14% | 1 |
| 4/9/2008 | 1 | 12 | 3 | 80.00% | 1 |
| 4/16/2008 | 2 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 4/23/2008 | 3 | 8 | 7 | 53.33% | 1 |
| 4/30/2008 | 4 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 5/7/2008 | 5 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 5/14/2008 | 6 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 5/21/2008 | 7 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| Spring 2008 | Totals | 73 | 17 | 81.11% | 1 |
| 1/19/2008 | 1 | 13 | 2 | 86.67% | 2 |
| 1/26/2008 | 2 | 12 | 3 | 80.00% | 4 |
| 2/2/2008 | 3 | 12 | 3 | 80.00% | 5 |
| 2/9/2008 | 4 | 14 | 1 | 93.33% | 3 |
| 2/16/2008 | 5 | 4 | 7 | 36.36% | 3 |
| 2/23/2008 | 6 | 11 | 4 | 73.33% | 4 |
| 3/1/2008 | 7 | 13 | 2 | 86.67% | 3 |
| Winter 2008 | Totals | 75 | 15 | 83.33% | 3 |
| 9/26/2007 | 1 | 14 | 1 | 93.33% | 1 |
| 10/3/2007 | 2 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 10/10/2007 | 3 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 10/17/2007 | 4 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 10/24/2007 | 5 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 11/7/2007 | 7 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| Fall 2007 | Totals | 69 | 21 | 76.67% | 1 |
| 6/24/2007 | 1 | 14 | 1 | 93.33% | 1 |
| 7/1/2007 | 2 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 7/15/2007 | 4 | 12 | 3 | 80.00% | 1 |
| 7/22/2007 | 5 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 7/29/2007 | 6 | 12 | 3 | 80.00% | 1 |
| 8/5/2007 | 7 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| Summer 2007 | Totals | 77 | 13 | 85.56% | 1 |
| 4/4/2007 | 1 | 14 | 1 | 93.33% | 1 |
| 4/11/2007 | 2 | 13 | 2 | 86.67% | 1 |
| 4/18/2007 | 3 | 11 | 4 | 73.33% | 1 |
| 4/25/2007 | 4 | 10 | 2 | 83.33% | 1 |
| 5/2/2007 | 5 | 10 | 5 | 66.67% | 1 |
| 5/9/2007 | 6 | 10 | 5 | 66.67% | 1 |
| 5/16/2007 | 7 | 10 | 5 | 66.67% | 2 |
| Spring 2007 | Totals | 78 | 24 | 76.47% | 2 |
| 1/20/2007 | 1 | 12 | 3 | 80.00% | 2 |
| 1/27/2007 | 2 | 8 | 7 | 53.33% | 6 |
| 2/3/2007 | 3 | 10 | 5 | 66.67% | 5 |
| 2/10/2007 | 4 | 10 | 5 | 66.67% | 5 |
| 2/17/2007 | 5 | 13 | 2 | 86.67% | 4 |
| 2/24/2007 | 6 | 9 | 4 | 69.23% | 5 |
| 3/3/2007 | 7 | 12 | 3 | 80.00% | 4 |
| Winter 2007 | Totals | 74 | 29 | 71.84% | 4 |
| 9/6/2006 | 1 | 13 | 6 | 68.42% | 3 |
| 9/13/2006 | 2 | 10 | 5 | 66.67% | 2 |
| 9/20/2006 | 3 | 14 | 6 | 70.00% | 2 |
| 9/27/2006 | 4 | 11 | 8 | 57.89% | 3 |
| 10/4/2006 | 5 | 13 | 7 | 65.00% | 3 |
| 10/11/2006 | 6 | 10 | 9 | 52.63% | 3 |
| 10/18/2006 | 7 | 8 | 8 | 50.00% | 3 |
| 10/25/2006 | 8 | 2 | 2 | 50.00% | 3 |
| Fall 2006 | Totals | 81 | 51 | 61.36% | 4 |
